瀏覽量:
1000
B15S-7,B18S-7,B20S-7,B25S-7,B30S-7,B32S-7
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
所屬分類
1
產品描述
參數
耐久性
高(gao)效可靠的全交(jiao)流電控系統
經久耐用的傳動裝置
油冷盤式制動器
戶外防塵防水配置
操作便利性
卓越的前方視野
靈敏平穩的加速
更強的安全性
斜坡防倒退功能
轉彎自動控速
急停開關
型號 | B15S-7 | B18S-7 | B20S-7 | B25S-7 | B30S-7 | B32S-7 |
額定(ding)起重量kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 |
總重量(蓄電池(chi)最(zui)小(xiao)時重量)kg | 3087 | 3346 | 3990 | 4400 | 4770 | 4930 |
自由(you)起(qi)升(sheng)高度mm | 130 | 130 | 147 | 147 | 152 | 152 |
整車至貨(huo)叉(cha)前表面長(chang)度(du)mm | 1970 | 2020 | 2196 | 2226 | 2377 | 2407 |
整車(che)寬(kuan)度mm | 1090 | 1090 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
門架回落高度(du)mm | 2015 | 2015 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 |
護頂架高度mm | 2120 | 2120 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
外圈轉(zhuan)彎半徑mm | 1825 | 1855 | 2040 | 2060 | 2190 | 2220 |
爬(pa)坡能(neng)力,滿載(zai)% | 24 | 22 | 28 | 24 | 19 | 18 |
掃二維碼用手機看